|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | hoge machts elektrische motor,miniatuur elektrische motoren |
---|
Hoge de Plichts Asynchrone Motoren In drie stadia van de Torsieomschakelaar met Ingesloten Gekoelde Ventilator
Beschrijving:
De deze reeksmotoren zijn permanente de plichtsmotor in drie stadia van de magneet synchrone omschakelaar met ingesloten
gekoelde ventilator, zeer hoge sluiten-rotortorsie en uitstekende prestaties in met lage frekwentie, zijn zij geschikt
voor situatie met schok om macht te bewaren.
Toepassingen:
Zonder einddozen maar met eindraad, worden zij gebruikt om de weefgetouwen van de waterstraal te drijven. Zij kunnen ook
wordt gebruikt in ordemachines met gelijkaardige werkomgeving. Het wordt in werking gesteld in verbinding wanneer begonnen
en omgezet in verbinding wanneer het lopen.
Omringend | |
Temperatuurwaaier: | -15~40℃ |
Hoogte: | minder dan 1000m boven overzees - niveau |
Omringende voorwaarde: | geen bijtende werkingsgas, geen zware geestelijke verontreiniging, geen vlam, geen zoute kristallisatie |
Leveringsmacht: | |
Voltagevariabele | ±5% |
frequentievariabele | ±2% combineren voltage en frequentievariabele: ±5% |
| |
Standaardeigenschap: | |
Norm | CEI |
Efficiencyniveau | IE4 |
Fase | In drie stadia |
Bescherm Eigenschap | Totaal Ingesloten |
Outputwaaier | 1.8~6.5KW |
Voltage | 380V |
Frequentie | 50HZ |
Polen | 4 |
Beschermingsklasse | IP55 |
Isolatie | F/B |
Plicht | S1 |
Thermometry | Facultatief |
Certificatie | CCC, CE, ISO9001 |
De speciale motoren kunnen volgens de eisen van klanten worden ontworpen |
Technische Beschrijving (380V/50HZ)
Motortype | Geschatte Macht | Huidig | Geschatte Snelheid | Machtsfactor | Efficiency | Gesloten Stroom | Gesloten Torsie | Maximumkoppel |
Geschatte Stroom | Geschatte Torsie | Geschatte Torsie | ||||||
KW | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
Xyt112m0-4 | 1.8 | 3.1 | 1450 | 0.98 | 88.8 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m-4 | 2 | 3.5 | 1450 | 0.98 | 89.2 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m1-4 | 2.2 | 3.8 | 1450 | 0.98 | 89.7 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m2-4 | 2.6 | 4.5 | 1450 | 0.98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
Xyt132m0-4 | 3 | 5.2 | 1430 | 0.98 | 90.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m1-4 | 3.5 | 6 | 1430 | 0.98 | 90.6 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m2-4 | 3.7 | 6.3 | 1430 | 0.98 | 90.7 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m3-4 | 4 | 6.8 | 1430 | 0.98 | 90.9 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 4.5 | 7.6 | 1415 | 0.98 | 91.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 5 | 8.5 | 1415 | 0.98 | 91.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 5.5 | 9.3 | 1415 | 0.98 | 92.1 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 6.5 | 10.9 | 1415 | 0.98 | 92.3 | 19 | 12 | 3 |
Het opzetten en Algemene Afmetingen (mm)
Kadergrootte | Opzettende Afmetingen (mm) | Algemene Afmetingen (mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | x | Ab | AC | ADVERTENTIE | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Contactpersoon: Ms. Ariel Liu
Tel.: 15261591892
Fax: 86-0510-85616629